| Keywort | Häufigkeit | Wert |
|---|---|---|
| mieter | 397 | 1900 |
| mieterstrom | 111 | 841 |
| mieterstrommodell | 114 | 423 |
| photovoltaik | 11 | 187 |
| betroffene person | 80 | 161 |
| dachfläche | 50 | 145 |
| datenschutz | 41 | 135 |
| grüne einkommensquelle | 20 | 120 |
| solaranlage | 32 | 118 |
| cookies | 42 | 101 |
| Mieterstrommodelle |
| Photovoltaik und Solaranlagen |
| Rechtliche und vertragliche Rahmenbedingungen |
| Wirtschaftlichkeit und Förderung |
| Datenschutz und digitale Dienste |
| Zielgruppen und Nutzergruppen |
| Technische Umsetzung und Installation |
| Wartung und Betrieb von Energiesystemen |
| Risiken und Kostenstrukturen |
| Umwelt- und Klimaschutzaspekte |